按照学院《关于开展 2021-2022 学年三好学生优秀学生干部及优秀应届毕业生评选工作的通知》(郑职院〔2021〕137 号)文件精神,我系认真开展组织评选推荐工作,经个人申请,系审核和集中评审推荐,最终决定:
推荐张雪晴等37名学生为2021-2022年度三好学生人选;
推荐刘帅等32名学生为2021-2022学年度优秀学生干部人选;推荐王宇飞等14名学生为2022年优秀应届毕业生人选。
公示时间:2021年11月12日至2021年11月16日。
凡对上述学生评选有异议者,请在公示期内实名以书面形式向我系反映。
地点:汽车工程系6号楼207办公室。
电话:I5225I3OO62。
汽车工程系
2021年11月12日
附件4
ManBetX万博全站app
2021-2022学年度三好学生公示名单
序号 | 系别 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 202007330134 | 张雪睛 |
2 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 202007330106 | 许成鑫 |
3 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350129 | 席旭 |
4 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350124 | 刘昊杰 |
5 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350458 | 陶陆蒙 |
6 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320137 | 王金峰 |
7 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 202007340145 | 赵运琪 |
8 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350329 | 岳识宇 |
9 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350303 | 冯晨旭 |
10 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320205 | 杜士清 |
11 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320221 | 徐豪 |
12 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320226 | 吕杰 |
13 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 202007340113 | 刘军辉 |
14 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 201907330114 | 王立安 |
15 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 201907330129 | 卢浩然 |
16 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320118 | 柏超强 |
17 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320204 | 李卓兴 |
18 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320328 | 王宇飞 |
19 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320329 | 闫裔龙 |
20 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320433 | 常嘉鸣 |
21 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 201907320410 | 王荣轩 |
22 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201902350147 | 冯晨晖 |
23 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350148 | 桑义威 |
24 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350134 | 洪田辰 |
25 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350118 | 余天赐 |
26 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350114 | 陈俊启 |
27 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350123 | 王贤斌 |
28 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350202 | 陈佳行 |
29 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350220 | 郑兴旺 |
30 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350238 | 李乾庆 |
31 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350248 | 杨彦彬 |
32 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350214 | 刘鹏辉 |
33 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340116 | 许琳琦 |
34 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340107 | 杨志豪 |
35 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340115 | 刘浩 |
36 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340204 | 祁道欢 |
37 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340217 | 李超 |
附件5
ManBetX万博全站app
2021-2022学年度优秀学生干部公示名单
序号 | 系别 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350113 | 刘帅 |
2 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350222 | 刘曦 |
3 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350231 | 陈增光 |
4 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350412 | 段梦凯 |
5 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350434 | 李浩 |
6 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320131 | 刘浩杰 |
7 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 202007340151 | 任康佳 |
8 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320201 | 李昂昂 |
9 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320112 | 焦钰皓 |
10 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 202007320107 | 张新超 |
11 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 201907330112 | 李沛举 |
12 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320130 | 郏孝友 |
13 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320116 | 杨国 |
14 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320324 | 易怀强 |
15 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320413 | 王卫光 |
16 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350141 | 罗超朋 |
17 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350144 | 陈拼搏 |
18 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350244 | 侯巧生 |
19 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350235 | 孙云龙 |
20 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350328 | 唐湘豫 |
21 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350331 | 黄帅阳 |
22 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340136 | 曹兰兰 |
23 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201903740113 | 赵家佑 |
24 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340215 | 胡韩博 |
25 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340216 | 侯方圆 |
26 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350225 | 王君星 |
27 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350223 | 马力 |
28 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350317 | 党顺 |
29 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 202007330109 | 张松 |
30 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 202007330130 | 张雨禾 |
31 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350454 | 于赛 |
32 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350457 | 孙雨晨 |
附件6
ManBetX万博全站app
2022年优秀应届毕业生公示名单
序号 | 系别 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320328 | 王宇飞 |
2 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320329 | 闫裔龙 |
3 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320204 | 李卓兴 |
4 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 201907330114 | 王立安 |
5 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 201907320130 | 郏孝友 |
6 | 汽车工程系 | 汽车电子技术 | 201907330131 | 酒俊闯 |
7 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350142 | 付忠凯 |
8 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 202007350108 | 张海超 |
9 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350207 | 王东晨 |
10 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350209 | 王浩龙 |
11 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350302 | 李梦豪 |
12 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 201907350340 | 杨静迪 |
13 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340117 | 李曜龙 |
14 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 201907340201 | 张若楠 |